80平米裝修報價單 不同檔次裝修價格不同
說到80平米的房子,想必大家都有感受,是非常適合小兩口的溫馨小家,這種小戶型也是很流行的。那么,80平米裝修多少錢?其實(shí),基礎(chǔ)裝修的價格都差不多,報價的差異主要是因?yàn)楸姸嘤绊懸蛩厮斐?,例如裝修檔次。因此,想要知道整套小戶型裝修下來的費(fèi)用是多少的話,可通過裝修報價單估算所得,下面是關(guān)于80平米裝修報價單分享,一起來看看吧。
80平米普通裝修報價參考:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 |
客廳、餐廳、過道、陽臺部分 | ||||||
1 | 石膏板吊頂造型頂 | 人工加輔料 | ㎡ | 23 | 145 | 3335 |
2 | 石膏陰角線 | 100mm以下 | m | 63.5 | 15 | 952.5 |
3 | 原墻頂面白灰層鏟除 | 人工加輔料 | ㎡ | 108 | 5 | 540 |
4 | 頂面乳膠漆 | 人工加輔料 | ㎡ | 28.6 | 26 | 743.6 |
5 | 墻面乳膠漆 | 人工加輔料 | m | 79.6 | 26 | 2069.6 |
6 | 電視墻木工板基層 | 人工加輔料 | m | 8.8 | 96 | 844.8 |
7 | 電視墻茶鏡 | 5mm厚(寬150mm) | m | 8.8 | 85 | 748 |
8 | 鏡面簡易噴花 | 僅加工費(fèi) | ㎡ | 8.8 | 45 | 396 |
9 | 玫瑰金裝飾邊線 | 幅寬100mm以內(nèi)(按展開面算) | 米 | 17.6 | 145 | 2552 |
10 | 沙發(fā)背景墻80mm寬鏡框線 | 人工加輔料 | m | 8.7 | 85 | 739.5 |
11 | 客餐廳地面瓷磚鋪貼(800*800)正鋪 | 人工加輔料 | ㎡ | 24.8 | 38 | 942.4 |
12 | 地面波導(dǎo)線鋪貼 | 人工加輔料 | m | 43.8 | 22 | 963.6 |
13 | 過道地面瓷磚鋪貼(600*600)斜鋪 | 人工加輔料 | ㎡ | 4 | 65 | 260 |
14 | 陽臺地面防滑瓷磚鋪貼(300*300)斜鋪 | 人工加輔料 | ㎡ | 6.6 | 65 | 429 |
15 | 地面踢腳線鋪貼(明帖) | 人工加輔料 | m | 34.6 | 25 | 865 |
80平米中檔裝修報價參考:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 材料費(fèi)用(元) | 人工費(fèi)用(元) | 合計 | ||
單價 | 合價 | 單價 | 合價 | |||||
客廳及過道 | ||||||||
1 | 進(jìn)戶門套基礎(chǔ) | 項(xiàng) | 1 | 80 | 80 | 60 | 60 | 140 |
2 | 門套 | m | 5.4 | 35 | 189 | 10 | 54 | 243 |
3 | 地磚 | ㎡ | 21.5 | 100 | 2150 | 0 | 0 | 2150 |
4 | 地磚鋪設(shè) | ㎡ | 21.5 | 20 | 430 | 20 | 430 | 860 |
5 | 墻頂面基層處理 | ㎡ | 60 | 4 | 240 | 5 | 300 | 540 |
6 | 墻頂面基層處理及乳膠漆 | ㎡ | 60 | 8 | 480 | 5 | 300 | 780 |
7 | 吊頂 | ㎡ | 21.5 | 60 | 1290 | 25 | 537.5 | 1827.5 |
8 | 書房移門套 | m | 6 | 40 | 240 | 10 | 60 | 300 |
9 | 書柜\電腦臺 | 項(xiàng) | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 |
10 | 書房門套基礎(chǔ) | 項(xiàng) | 1 | 150 | 150 | 80 | 80 | 230 |
11 | 踢角線 | m | 19.6 | 15 | 294 | 5 | 98 | 392 |
12 | 大理石臺面 | 項(xiàng) | 1 | 120 | 120 | 50 | 50 | 170 |
13 | 窗套制作 | 項(xiàng) | 1 | 120 | 120 | 60 | 60 | 180 |
14 | 窗套基礎(chǔ) | 項(xiàng) | 1 | 50 | 50 | 40 | 40 | 90 |
15 | 電路鋪設(shè) | ㎡ | 23 | 35 | 805 | 20 | 460 | 1265 |
小計 | 9967.5 |
80平米高檔裝修報價參考:
序號 | 工程項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 主材 | 輔材 | 機(jī)械 | 人工 | 損耗 | 客戶價 |
客廳、餐廳工程 | |||||||||
1 | 石膏板吊頂 | 平方米 | 20 | 80.00 | 0.00 | 2.20 | 50.00 | 4.20 | 2728.00 |
2 | 頂面膩?zhàn)? | 平方米 | 30.3 | 15.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 742.50 |
3 | 頂面乳膠漆(多樂士家麗安凈味) | 平方米 | 30.3 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.20 | 536.31 |
4 | 墻面膩?zhàn)? | 平方米 | 96 | 15.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 2352.48 |
5 | 墻面刷基模 | 平方米 | 96 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.20 | 739.20 |
6 | 門坎石安裝 | 塊 | 1 | 0.00 | 10.00 | 0.80 | 10.00 | 0.00 | 20.80 |
7 | 電視墻造型 | 項(xiàng) | 0 | 1600.00 | 500.00 | 0.80 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 地面鋪地磚600*600 | 平方米 | 30.3 | 0.00 | 25.00 | 0.80 | 35.00 | 0.00 | 1842.24 |
主臥室工程 | |||||||||
1 | 頂面膩?zhàn)? | 平方米 | 13.6 | 15.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 333.27 |
2 | 頂面乳膠漆(多樂士家麗安凈味) | 平方米 | 13.6 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.20 | 240.72 |
3 | 墻面膩?zhàn)? | 平方米 | 43 | 15.00 | 0.81 | 0.00 | 8.50 | 0.20 | 1053.72 |
5 | 墻面乳膠漆(多樂士家麗安凈味) | 平方米 | 43 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.20 | 761.10 |
5 | 強(qiáng)化木地板地面找平 | 平方米 | 13.6 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 408.00 |
綜上所述,80平米的房子可以分為幾個不同的檔次裝修,如:普通裝修、中檔裝修、高檔裝修等檔次,因此,我們裝修不同檔次的房子,其裝修所花的費(fèi)用也是有所不同,低至幾萬元,高至幾十萬不等。以上就是關(guān)于80平米裝修報價單的相關(guān)預(yù)算內(nèi)容了,小編就為大家簡單的分享到這,想必大家通過上面報價參考,可以為自己裝修出滿意的家居來!
從上面報價中,大家也就能夠估算出80平米房子所需的大概裝修費(fèi)用了,而如果您想要擁有一份準(zhǔn)確的80平米裝修報價單的話,則可以通過發(fā)布免費(fèi)招標(biāo)信息獲取,更有其他實(shí)惠的裝修服務(wù)提供,期待您的關(guān)注!